Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
PEPSI 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES 33CL | ||||||||||||||
7UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
CRISTALINE 50CL | ||||||||||||||
PEPSI 1.5L | ||||||||||||||
FANTA 1.5L | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
7UP 1.5L |